北京聯(lián)發(fā)志成汽車維修服務(wù)有限公司第一分公司
認(rèn)證購車咨詢熱線:010-61222348
地址:北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)狼垡村五環(huán)路狼垡東橋南100米路西
您當(dāng)前的位置:首頁 » 優(yōu)惠促銷 »

置換閣瑞斯MPV最高優(yōu)惠0.2萬元

2014年11月10日 - 2014年11月25日, 聯(lián)發(fā)志成金杯置換閣瑞斯MPV最高優(yōu)惠0.2萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,具體優(yōu)惠信息請(qǐng)見下表:

電話:400-815-1323

地址:北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)狼垡村五環(huán)路狼垡東橋南100米路西

車型 廠商指導(dǎo)價(jià) 優(yōu)惠幅度 優(yōu)惠價(jià)  
2013 2.0L智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型7座 全運(yùn)紀(jì)念版 國V 8.96萬 ↓0.20萬 8.76萬 我要置換
2013 2.0L智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型7座 全運(yùn)紀(jì)念版 國IV 8.98萬 ↓0.20萬 8.78萬 我要置換
2013 2.0L智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型9座 全運(yùn)紀(jì)念版 國V 9.06萬 ↓0.20萬 8.86萬 我要置換
2013 2.0L智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型9座 全運(yùn)紀(jì)念版 國IV 9.08萬 ↓0.20萬 8.88萬 我要置換
2013 2.0L智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型11座 全運(yùn)紀(jì)念版 國V 9.26萬 ↓0.20萬 9.06萬 我要置換
2013 2.0L智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型11座 全運(yùn)紀(jì)念版 國IV 鋼輪轂 9.28萬 ↓0.20萬 9.08萬 我要置換
2013 2.0L智領(lǐng)豪華型7座 全運(yùn)紀(jì)念版 國IV 9.88萬 ↓0.20萬 9.68萬 我要置換
2013 2.0L智領(lǐng)豪華型7座 全運(yùn)紀(jì)念版 國V 9.96萬 ↓0.20萬 9.76萬 我要置換
2013 2.0L智領(lǐng)豪華型9座 全運(yùn)紀(jì)念版 國IV 9.98萬 ↓0.20萬 9.78萬 我要置換
2013 2.0L智領(lǐng)豪華型9座 全運(yùn)紀(jì)念版 國V 10.06萬 ↓0.20萬 9.86萬 我要置換
2013 2.0L智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型11座 全運(yùn)紀(jì)念版 國IV 鋁合金輪轂 10.18萬 ↓0.20萬 9.98萬 我要置換
2013 2.0L智領(lǐng)豪華型11座 全運(yùn)紀(jì)念版 國V 10.26萬 ↓0.20萬 10.06萬 我要置換
2013 智領(lǐng) 2.5L 經(jīng)典型 手動(dòng) 柴油 半高頂 短軸 7座 12.48萬 ↓0.20萬 12.28萬 我要置換
2013 智領(lǐng) 2.5L 經(jīng)典型 柴油 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 9座 12.58萬 ↓0.20萬 12.38萬 我要置換
2013 智領(lǐng) 2.5L 經(jīng)典型 柴油 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 11座 12.78萬 ↓0.20萬 12.58萬 我要置換
2013 智領(lǐng) 2.5L 舒適型 柴油 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 9座 13.08萬 ↓0.20萬 12.88萬 我要置換
2013 智領(lǐng) 2.5L 舒適型 柴油 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 11座 13.28萬 ↓0.20萬 13.08萬 我要置換
2011 尊領(lǐng) 2.4L 經(jīng)典型 手動(dòng) 半高頂 短軸 7座 13.58萬 ↓0.20萬 13.38萬 我要置換
2011 尊領(lǐng) 2.4L 經(jīng)典型 手動(dòng) 半高頂 短軸 7座 國5 13.66萬 ↓0.20萬 13.46萬 我要置換
2011 尊領(lǐng) 2.4L 經(jīng)典型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 9座 13.68萬 ↓0.20萬 13.48萬 我要置換
2011 尊領(lǐng) 2.4L 經(jīng)典型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 9座 國5 13.76萬 ↓0.20萬 13.56萬 我要置換
2011 尊領(lǐng) 2.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 9座 國5 13.86萬 ↓0.20萬 13.66萬 我要置換
2011 尊領(lǐng) 2.4L 經(jīng)典型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 11座 13.88萬 ↓0.20萬 13.68萬 我要置換
2011 尊領(lǐng) 2.4L 經(jīng)典型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 11座 國5 13.96萬 ↓0.20萬 13.76萬 我要置換
2011 御領(lǐng) 2.7L 標(biāo)準(zhǔn)型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 11座 19.68萬 ↓0.20萬 19.48萬 我要置換
2011 御領(lǐng) 2.7L 標(biāo)準(zhǔn)型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 9座 19.98萬 ↓0.20萬 19.78萬 我要置換
2011 尊領(lǐng) 2.4L 旗艦型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 9座 國5 15.36萬 ↓0.20萬 15.16萬 我要置換
2011 睿翔 2.0L 舒適型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 11座 15.38萬 ↓0.20萬 15.18萬 我要置換
2011 睿翔 2.0L 舒適型 手動(dòng) 半高頂 短軸 7座 15.38萬 ↓0.20萬 15.18萬 我要置換
2011 睿翔 2.0L 舒適型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 9座 15.48萬 ↓0.20萬 15.28萬 我要置換
2011 尊領(lǐng) 2.4L 旗艦型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 11座 國5 15.56萬 ↓0.20萬 15.36萬 我要置換
2011 尊領(lǐng) 2.4L 旗艦型 手動(dòng) 半高頂 短軸 7座 15.58萬 ↓0.20萬 15.38萬 我要置換
2011 尊領(lǐng) 2.4L 旗艦型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 9座 15.68萬 ↓0.20萬 15.48萬 我要置換
2011 尊領(lǐng) 2.4L 旗艦型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 11座 15.88萬 ↓0.20萬 15.68萬 我要置換
2011 睿翔 2.0L 豪華型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 11座 15.98萬 ↓0.20萬 15.78萬 我要置換
2011 睿翔 2.0L 豪華型 手動(dòng) 半高頂 短軸 7座 15.98萬 ↓0.20萬 15.78萬 我要置換
2011 睿翔 2.0L 豪華型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 9座 16.08萬 ↓0.20萬 15.88萬 我要置換
2011 尊領(lǐng) 2.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 11座 國5 14.16萬 ↓0.20萬 13.96萬 我要置換
2011 尊領(lǐng) 2.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 9座 14.38萬 ↓0.20萬 14.18萬 我要置換
2011 尊領(lǐng) 2.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 11座 14.68萬 ↓0.20萬 14.48萬 我要置換
2011 御領(lǐng) 2.7L 豪華型 手動(dòng) 半高頂 短軸 7座 22.38萬 ↓0.20萬 22.18萬 我要置換
2011 御領(lǐng) 2.7L 豪華型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長軸 11座 22.68萬 ↓0.20萬 22.48萬 我要置換
2011 御領(lǐng) 2.7L 豪華型 手動(dòng) 半高頂 長軸 9座 22.78萬 ↓0.20萬 22.58萬 我要置換
2011 御領(lǐng) 2.7L 行政版 手動(dòng) 半高頂 長軸 9座 23.88萬 ↓0.20萬 23.68萬 我要置換
2011 御領(lǐng) 2.7L 行政版 手動(dòng) 半高頂 長軸 11座 24.18萬 ↓0.20萬 23.98萬 我要置換
2011 御領(lǐng) 2.7L 行政版 手動(dòng) 半高頂 短軸 7座 23.48萬 ↓0.20萬 23.28萬 我要置換
2011 尊領(lǐng) 2.4L 旗艦型 手動(dòng) 半高頂 短軸 7座 國5 15.26萬 ↓0.20萬 15.06萬 我要置換
2011 御領(lǐng) 2.7L 旗艦型 自動(dòng) 半高頂 長軸 9座 25.38萬 ↓0.20萬 25.18萬 我要置換
2011 御領(lǐng) 2.7L 旗艦型 自動(dòng) 半高頂 長軸 11座 25.68萬 ↓0.20萬 25.48萬 我要置換
2011 御領(lǐng) 2.7L 旗艦型 自動(dòng) 半高頂 短軸 7座 24.98萬 ↓0.20萬 24.78萬 我要置換
2014 2.4L 手動(dòng) 商務(wù)型 長軸 11座 15.28萬 ↓0.20萬 15.08萬 我要置換
2014 2.4L 手動(dòng) 旗艦型 短軸 7座 16.18萬 ↓0.20萬 15.98萬 我要置換
2014 2.4L 手動(dòng) 旗艦型 長軸 9座 16.28萬 ↓0.20萬 16.08萬 我要置換
2014 2.4L 手動(dòng) 旗艦型 長軸 11座 16.48萬 ↓0.20萬 16.28萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 豪華型 長軸 11座 16.98萬 ↓0.20萬 16.78萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 豪華型 短軸 7座 16.98萬 ↓0.20萬 16.78萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 豪華型 長軸 9座 17.08萬 ↓0.20萬 16.88萬 我要置換
2014 2.7L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 長軸 11座 20.68萬 ↓0.20萬 20.48萬 我要置換
2014 2.7L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 長軸 9座 20.98萬 ↓0.20萬 20.78萬 我要置換
2014 2.4L 手動(dòng) 商務(wù)型 長軸 9座 14.98萬 ↓0.20萬 14.78萬 我要置換
2014 2.7L 手動(dòng) 豪華型 短軸 7座 23.38萬 ↓0.20萬 23.18萬 我要置換
2014 2.7L 手動(dòng) 豪華型 長軸 11座 23.68萬 ↓0.20萬 23.48萬 我要置換
2014 2.7L 手動(dòng) 豪華型 長軸 9座 23.78萬 ↓0.20萬 23.58萬 我要置換
2014 2.7L 手動(dòng) 行政版 短軸 7座 24.48萬 ↓0.20萬 24.28萬 我要置換
2014 2.7L 手動(dòng) 行政版 長軸 9座 24.88萬 ↓0.20萬 24.68萬 我要置換
2014 2.7L 手動(dòng) 行政版 長軸 11座 25.18萬 ↓0.20萬 24.98萬 我要置換
2014 2.7L 自動(dòng) 旗艦型 短軸 7座 26.48萬 ↓0.20萬 26.28萬 我要置換
2014 2.7L 自動(dòng) 旗艦型 長軸 9座 26.88萬 ↓0.20萬 26.68萬 我要置換
2014 2.7L 自動(dòng) 旗艦型 長軸 11座 27.18萬 ↓0.20萬 26.98萬 我要置換
2013 智領(lǐng) 2.5L 舒適型 柴油 手動(dòng) 半高頂 短軸 7座 13.98萬 ↓0.20萬 13.78萬 我要置換
企業(yè)動(dòng)態(tài)
單位名稱:北京聯(lián)發(fā)志成汽車維修服務(wù)有限公司第一分公司
商家級(jí)別:
主營品牌:[華晨金杯]
聯(lián)系地址:北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)狼垡村五環(huán)路狼垡東橋南100米路西
聯(lián) 系 人:暫無
銷售電話:010-61222348
手機(jī)號(hào)碼:暫無
公司電話:010-61222348
電子郵箱:271191242@qq.com
傳真號(hào)碼:暫無
主營品牌
華晨金杯
地圖
店面地址: 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)狼垡村五環(huán)路狼垡東橋南100米路西
©2024 北京聯(lián)發(fā)志成汽車維修服務(wù)有限公司第一分公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:商用車之家   訪問量:37   網(wǎng)站首頁   管理入口