十堰威漢汽車銷售有限公司
認(rèn)證購車咨詢熱線:0719-8310508
地址:十堰市白浪中路160號
您當(dāng)前的位置:首頁 » 優(yōu)惠促銷 »

置換經(jīng)典全順最高優(yōu)惠0.8萬元

2014年11月05日 - 2014年11月30日, 湖北十堰威漢置換經(jīng)典全順最高優(yōu)惠0.8萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,具體優(yōu)惠信息請見下表:

經(jīng)典全順 (2013款) 建議的保養(yǎng)周期為50000公里 , 首保建議50000公里。

電話:400-817-5914

地址:十堰市白浪中路160號

車型 廠商指導(dǎo)價 優(yōu)惠幅度 優(yōu)惠價  
2014 柴油 短軸 3座 中頂廂式運(yùn)輸車(國4) 11.98萬 ↓0.80萬 11.18萬 我要置換
2014 柴油 短軸 6座 中頂物流型(國3) 11.99萬 ↓0.80萬 11.19萬 我要置換
2013 柴油 短軸 物流型 中頂 6座 國3 11.99萬 ↓0.80萬 11.19萬 我要置換
2013 柴油 短軸 物流型 中頂 5座 國3 11.99萬 ↓0.80萬 11.19萬 我要置換
2013 汽油 短軸 中頂 物流車 10座 國4 11.28萬 ↓0.80萬 10.48萬 我要置換
2013 汽油 短軸 中頂 物流車 6座 國4 11.50萬 ↓0.80萬 10.70萬 我要置換
2013 汽油 短軸 中頂 物流車 7座 國4 11.60萬 ↓0.80萬 10.80萬 我要置換
2013 柴油 短軸 廂式運(yùn)輸車 中頂 3座 國4 11.98萬 ↓0.80萬 11.18萬 我要置換
2013 汽油 短軸 低頂 物流車 10座 國4 10.78萬 ↓0.80萬 9.98萬 我要置換
2013 汽油 短軸 低頂 物流車 6座 國4 11.00萬 ↓0.80萬 10.20萬 我要置換
2013 汽油 短軸 低頂 物流車 7座 國4 11.10萬 ↓0.80萬 10.30萬 我要置換
2013 柴油 短軸 廂式運(yùn)輸車 中頂 3座 國3 11.18萬 ↓0.80萬 10.38萬 我要置換
2014 柴油 短軸 3座 中頂廂式運(yùn)輸車(國3) 11.18萬 ↓0.80萬 10.38萬 我要置換
2014 柴油 短軸 6座 中頂物流型(國4) 12.79萬 ↓0.80萬 11.99萬 我要置換
2014 柴油 長軸 6座 中頂冰白物流車(國3) 13.90萬 ↓0.80萬 13.10萬 我要置換
2013 柴油 短軸 物流型 中頂 6座 國4 12.79萬 ↓0.80萬 11.99萬 我要置換
2013 柴油 短軸 物流型 中頂 5座 國4 12.79萬 ↓0.80萬 11.99萬 我要置換
2013 汽油 短軸 中頂 11座 國4 13.91萬 ↓0.80萬 13.11萬 我要置換
2013 汽油 短軸 中頂 12座 國4 13.98萬 ↓0.80萬 13.18萬 我要置換
2013 汽油 長軸 高頂 物流車 6座 國4 14.07萬 ↓0.80萬 13.27萬 我要置換
2013 汽油 長軸 高頂 物流車 7座 國4 14.17萬 ↓0.80萬 13.37萬 我要置換
2013 汽油 短軸 中頂 7座 普通型 國4 14.20萬 ↓0.80萬 13.40萬 我要置換
2013 柴油 長軸 物流型 中頂 10座 國4 14.48萬 ↓0.80萬 13.68萬 我要置換
2013 汽油 長軸 中頂 物流車 10座 國4 13.38萬 ↓0.80萬 12.58萬 我要置換
2013 汽油 短軸 低頂 11座 國4 13.41萬 ↓0.80萬 12.61萬 我要置換
2013 汽油 短軸 低頂 12座 國4 13.48萬 ↓0.80萬 12.68萬 我要置換
2013 汽油 長軸 中頂 物流車 6座 國4 13.59萬 ↓0.80萬 12.79萬 我要置換
2013 柴油 長軸 物流型 中頂 10座 國3 13.68萬 ↓0.80萬 12.88萬 我要置換
2013 汽油 長軸 中頂 物流車 7座 國4 13.69萬 ↓0.80萬 12.89萬 我要置換
2013 汽油 短軸 低頂 7座 普通型 國4 13.70萬 ↓0.80萬 12.90萬 我要置換
2013 汽油 長軸 高頂 物流車 10座 國4 13.86萬 ↓0.80萬 13.06萬 我要置換
2013 柴油 長軸 冰白物流車 中頂 6座 國3 13.90萬 ↓0.80萬 13.10萬 我要置換
2013 柴油 短軸 普通型 中頂 7座 國3 14.69萬 ↓0.80萬 13.89萬 我要置換
2014 柴油 長軸 6座 中頂冰白物流車(國4) 14.70萬 ↓0.80萬 13.90萬 我要置換
2014 柴油 短軸 7座 中頂普通型(國3) 14.69萬 ↓0.80萬 13.89萬 我要置換
2014 柴油 長軸 15座 中頂普通型(國3) 15.28萬 ↓0.80萬 14.48萬 我要置換
2014 柴油 短軸 7座 中頂普通型(國4) 15.49萬 ↓0.80萬 14.69萬 我要置換
2014 柴油 長軸 15座 中頂普通型(國4) 16.09萬 ↓0.80萬 15.29萬 我要置換
2014 柴油 加長 17座 中頂 后單胎 冰白 ABS(國3) 16.73萬 ↓0.80萬 15.93萬 我要置換
2014 柴油 加長 17座 高頂 后雙胎 冰白 ABS(國3) 17.33萬 ↓0.80萬 16.53萬 我要置換
2014 柴油 加長 17座 中頂 后單胎 冰白 ABS(國4) 17.53萬 ↓0.80萬 16.73萬 我要置換
2013 柴油 加長軸 后單胎 中頂 17座 國4 17.53萬 ↓0.80萬 16.73萬 我要置換
2013 柴油 加長軸 后雙胎 高頂 17座 國3 17.33萬 ↓0.80萬 16.53萬 我要置換
2013 柴油 加長軸 后單胎 中頂 17座 國3 16.73萬 ↓0.80萬 15.93萬 我要置換
2013 汽油 長軸 高頂 14座 國4 15.62萬 ↓0.80萬 14.82萬 我要置換
2013 汽油 長軸 高頂 15座 國4 15.69萬 ↓0.80萬 14.89萬 我要置換
2013 汽油 長軸 高頂 12座 國4 15.69萬 ↓0.80萬 14.89萬 我要置換
2013 柴油 長軸 普通型 中頂 15座 國4 16.08萬 ↓0.80萬 15.28萬 我要置換
2013 柴油 長軸 普通型 中頂 12座 國4 16.08萬 ↓0.80萬 15.28萬 我要置換
2013 柴油 短軸 普通型 中頂 7座 國4 15.49萬 ↓0.80萬 14.69萬 我要置換
2013 柴油 長軸 冰白物流車 中頂 6座 國4 14.70萬 ↓0.80萬 13.90萬 我要置換
2013 汽油 長軸 中頂 14座 國4 14.91萬 ↓0.80萬 14.11萬 我要置換
2013 汽油 長軸 中頂 15座 國4 14.98萬 ↓0.80萬 14.18萬 我要置換
2013 汽油 長軸 中頂 12座 國4 14.98萬 ↓0.80萬 14.18萬 我要置換
2013 柴油 長軸 普通型 中頂 15座 國3 15.28萬 ↓0.80萬 14.48萬 我要置換
2013 柴油 長軸 普通型 中頂 12座 國3 15.28萬 ↓0.80萬 14.48萬 我要置換
2014 柴油 加長 17座 高頂 后雙胎 冰白 ABS(國4) 18.13萬 ↓0.80萬 17.33萬 我要置換
2013 柴油 加長軸 后雙胎 高頂 17座 國4 18.13萬 ↓0.80萬 17.33萬 我要置換
企業(yè)動態(tài)
單位名稱:十堰威漢汽車銷售有限公司
商家級別:
主營品牌:[江鈴汽車]
聯(lián)系地址:十堰市白浪中路160號
聯(lián) 系 人:暫無
銷售電話:0719-8310508
手機(jī)號碼:暫無
公司電話:0719-8310508
電子郵箱:1344974231@qq.com
傳真號碼:暫無
主營品牌
江鈴汽車
地圖
店面地址: 十堰市白浪中路160號
©2024 十堰威漢汽車銷售有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:商用車之家   訪問量:0   網(wǎng)站首頁   管理入口