——歡迎到訪! 專業(yè)商用車網絡媒體 為您服務
誰能攫取2015年客車市場最大一桶金?
【商用車之家 原創(chuàng)】根據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),2015年1-5月,國內客車(含非完整車輛)累計產量230693輛,同比下降3.98%,累計增長3.52%。銷量前十五的企業(yè)具體銷量如下表:
2015年1-5月客車(含非完整車輛)銷量TOP15 | ||
企業(yè) | 累計銷量(輛) | 同比增長(%) |
金杯汽車 | 54395 | 21.1 |
江鈴控股 | 26379 | -6.4 |
鄭州宇通 | 18956 | 1.9 |
南京依維柯 | 16249 | -6.5 |
東風汽車 | 15897 | -7 |
北汽福田 | 14703 | -17.1 |
廈門金龍 | 12855 | -3.4 |
廈門金旅 | 10927 | -1.8 |
保定長安 | 10594 | 60.9 |
江淮汽車 | 10568 | -14.9 |
蘇州金龍 | 7753 | -11 |
上汽商用車 | 6633 | 13.6 |
福建新福達 | 3974 | 47.6 |
安凱汽車 | 3180 | 5.4 |
中通客車 | 2539 | 17.9 |
制表:商用車之家 www.cvhome.com |
從各細分市場來看,2015年1-5月客車市場銷量情況為:
2015年1-5月大型客車(含非完整車輛)銷量TOP15 | ||
企業(yè) | 累計銷量(輛) | 同比增長(%) |
鄭州宇通 | 7531 | -12.0 |
蘇州金龍 | 3179 | 9.2 |
廈門金龍 | 2594 | -13.6 |
廈門金旅 | 1989 | -3.4 |
北汽福田 | 1825 | -26.5 |
中通客車 | 1756 | 23.1 |
安凱汽車 | 795 | 16.6 |
揚州亞星 | 642 | -5.6 |
比亞迪 | 602 | -20.0 |
一汽集團 | 406 | -25.9 |
上海申龍 | 391 | -26.1 |
桂林客車 | 388 | -65.5 |
恒通客車 | 375 | -51.3 |
中國重汽 | 354 | 103.0 |
丹東黃海 | 284 | 26.6 |
制表:商用車之家 www.cvhome.com |
2015年1-5月中型客車(含非完整車輛)銷量TOP15 | ||
企業(yè) | 累計銷量(輛) | 同比增長(%) |
鄭州宇通 | 8752 | 13.8 |
東風汽車 | 3044 | -21.4 |
蘇州金龍 | 1902 | -13.8 |
江淮汽車 | 1773 | -42.7 |
廈門金龍 | 1589 | -16.1 |
安凱汽車 | 1173 | 29.6 |
一汽豐田 | 1028 | -19.9 |
廈門金旅 | 959 | -14.5 |
比亞迪 | 924 | 0.0 |
北汽福田 | 723 | 42.3 |
少林客車 | 608 | -30.5 |
中通客車 | 523 | -28.2 |
四川現(xiàn)代 | 492 | 91.4 |
揚州亞星 | 440 | -21.9 |
上海申龍 | 257 | 256 |
制表:商用車之家 www.cvhome.com |
2015年1-5月輕型客車(含非完整車輛)銷量TOP15 | ||
企業(yè) | 累計銷量(輛) | 同比增長(%) |
金杯汽車 | 54395 | 21.1 |
江鈴控股 | 26379 | -6.4 |
南京依維柯 | 16249 | -5.7 |
東風汽車 | 12808 | -2.7 |
北汽福田 | 12155 | -17.6 |
保定長安 | 10594 | 60.9 |
江淮汽車 | 8795 | -5.7 |
廈門金龍 | 8672 | 3.0 |
廈門金旅 | 7979 | 0.4 |
上汽商用車 | 6633 | 13.6 |
福建新福達 | 3974 | 47.6 |
鄭州宇通 | 2673 | 3.9 |
蘇州金龍 | 2672 | -25.6 |
桂林客車 | 1414 | 15.5 |
安凱汽車 | 1212 | -15.3 |
制表:商用車之家 www.cvhome.com |
綜合前五月的整體銷量數(shù)據(jù),今年客車行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好。隨著國家財政加大對新能源客車的補貼力度以及各客企加大對自身新產品新技術的研發(fā),全年的客車銷量會呈現(xiàn)一派怎樣的景象,誰又能最終攫取2015年客車市場最大一桶金?除了企業(yè)本身的實力外,市場競爭力、企業(yè)效率、企業(yè)基礎設施的建設等各方面都至關重要。
多領域布局產品 提升市場份額
從各細分市場來看,無論是大中輕型客車領域,銷量排名前十五的企業(yè)都有鄭州宇通、北汽福田、廈門金龍、廈門金旅、蘇州金龍、安凱汽車的身影??蛙嚠a品不僅涉及客車各細分領域,同時在各領域都取得了較為優(yōu)異的銷量成績的六大客企,在產品布局方面已經略勝一籌。從市場份額來看,六大車企前五月總銷量占整個客車市場份額的29.7%。不得不說,這對于企業(yè)自身的發(fā)展,提高自身的地位都起到了推動性作用。
2015年1-5月六大客企市場份額
當然,要想成為最后的贏家,單純在各領域布局自己的產品是遠遠不夠的,沒有雄厚的技術實力,一切或將變?yōu)榕萦?。下面,我們就從這六家企業(yè)前五月的市場表現(xiàn)來預測下他們今年的市場走向。